Placering

Resultater for hver runde er først tilgængelige efter deadline af hver runde

2013/14 Resultater

35+ Mix Firer

Pos. Hold Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Placering
1. Hvidovre roklub100.0098.56100.0099.17100.00 497.73
2. Ferskvandpirater 292.8889.8996.6298.2098.85 476.44
3. Ferskvandpirater 193.5197.0091.2595.2698.52 475.54
4. Ferskvandpirater 492.6089.4490.3398.9899.45 470.80
5. Team 92.5587.8293.7497.3697.59 469.06
6. De f92.8584.3891.0196.8591.96 457.05
7. Ringsted Mixed97.49100.000.00100.0090.35 387.84
8. Hundested Mix96.8189.4993.0896.480.00 375.86
9. Ferskvandpirater 393.3589.8390.0592.370.00 365.60
10. Varde Roklub 35+ MIX 488.610.0085.0992.0690.53 356.29
11. lillesøndag 4'er0.0076.410.0083.1590.67 250.23
12. Last Germania contingent98.880.000.000.000.00 98.88
13. Skjoldermix92.680.000.000.000.00 92.68
14. RRMIX+3592.380.000.000.000.00 92.38
15. Munkebo veteran mix0.0074.820.000.000.00 74.82