Results
Resultater for hver runde er først tilgængelige efter deadline af hver runde
| Otter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Junior 14 Åben | |||||
| Junior 18 Drenge | |||||
| Junior 18 Piger | |||||
| Junior 18 Mix | |||||
| Åben Herre | |||||
| Åben Damer | |||||
| Åben Mix | |||||
| 35+ Herre | |||||
| 35+ Damer | |||||
| 35+ Mix | |||||
| 60+ Herre | |||||
| 60+ Damer | |||||
| 60+ Mix | |||||
| 70+ Herre | |||||
| 70+ Damer | |||||
| 70+ Mix | |||||
| Firer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Junior 14 Åben | |||||
| Junior 18 Drenge | |||||
| Junior 18 Piger | |||||
| Junior 18 Mix | |||||
| Åben Herre | |||||
| Åben Damer | |||||
| Åben Mix | |||||
| 35+ Herre | |||||
| 35+ Damer | |||||
| 35+ Mix | |||||
| 60+ Herre | |||||
| 60+ Damer | |||||
| 60+ Mix | |||||
| 70+ Herre | |||||
| 70+ Damer | |||||
| 70+ Mix | |||||


