Results

Resultater for hver runde er først tilgængelige efter deadline af hver runde

Lyngbys Racing MIX

2009/10

Runde 1: 2 x (8 x 500m)

Tid 0:26:49.3
Placering 94.35

Runde 2: 25,000m

Tid 1:17:00.8
Placering 95.60

Runde 3: 2 x (8 x 1000m)

Tid 0:56:20.6
Placering 94.55
NavnAlderTidNoter
Inger000:00.03.49.2 3.48.7 = 7:37,9 (Split 1:54,5)
Louise000:00.03.54.1 3.54.3 = 7:48,4 (Split 1:57,1)
Igor000:00.03.10.7 3.15.3 = 6:26,0 (Split 1:36,5)
Peter000:00.03.16.5 3.14.3 = 6:30,8 (Split 1:37,7)
Lars Nymarsk000:00.03.26.9 3.26.4 = 6:53,3 (Split 1:40,3)
Niels000:00.03.23.0 3.28.3 = 6:51,3 (Split 1:42,8)
Jacob R000:00.03.33.3 3.32.1 = 7:05,4 (Split 1:46,4)
Lars Jørgensen000:00.03.34.5 3.34.0 = 7:08,5 (Split 1:47,1)

Runde 4: 8 x 2000m

Tid 0:59:34.7
Placering 93.71

Runde 5: 8 x 15min

Distancen 30520
Placering 93.58