Placering
Resultater for hver runde er først tilgængelige efter deadline af hver runde
| Otter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior 14 Åben | Placering | |||||
| Junior 18 Drenge | Placering | |||||
| Junior 18 Piger | Placering | |||||
| Junior 18 Mix | Placering | |||||
| Åben Herre | Placering | |||||
| Åben Damer | Placering | |||||
| Åben Mix | Placering | |||||
| 35+ Herre | Placering | |||||
| 35+ Damer | Placering | |||||
| 35+ Mix | Placering | |||||
| 60+ Herre | Placering | |||||
| 60+ Damer | Placering | |||||
| 60+ Mix | Placering | |||||
| 70+ Herre | Placering | |||||
| 70+ Damer | Placering | |||||
| 70+ Mix | Placering | |||||
| Firer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior 14 Åben | Placering | |||||
| Junior 18 Drenge | Placering | |||||
| Junior 18 Piger | Placering | |||||
| Junior 18 Mix | Placering | |||||
| Åben Herre | Placering | |||||
| Åben Damer | Placering | |||||
| Åben Mix | Placering | |||||
| 35+ Herre | Placering | |||||
| 35+ Damer | Placering | |||||
| 35+ Mix | Placering | |||||
| 60+ Herre | Placering | |||||
| 60+ Damer | Placering | |||||
| 60+ Mix | Placering | |||||
| 70+ Herre | Placering | |||||
| 70+ Damer | Placering | |||||
| 70+ Mix | Placering | |||||


