Placering
Resultater for hver runde er først tilgængelige efter deadline af hver runde
2024/25 Resultater
Åben Herre Firer
| Pos. | Hold Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sønderborg herrer | 95.04 | 91.40 | 99.59 | 100.00 | 100.00 | 486.03 |
| 2. | MRK 14-54 | 93.13 | 82.14 | 100.00 | 97.16 | 94.40 | 466.83 |
| 3. | Kolding Gentlemens | 85.88 | 78.54 | 96.27 | 89.57 | 92.37 | 442.63 |
| 4. | Bryggens 4 Unge Løver | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5. | Helsingborgs RK | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6. | ER - Team Torsdag - åben herre 1 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |


